Кашалинская Политехника в Кошалине, Польша.
Politechnika Koszalińska (Koszalin University of Technology)
Официальный сайт: https://www.tu.koszalin.pl/
Статус: государственный
Факультеты и специальности
Стоимость указана за годовое обучение.
БАКАЛАВР
Обучение на польском языке:
Направление | Специальность | Стоимость (за год) | |
стационар | заочный | ||
Строительство | Дорожное строительство | — | 1000 € |
Строительные и инженерные сооружения | — | 1000 € | |
Евро журналистика | Евро журналистика | — | 1000 € |
Цифровые медиа и электронная коммуникация | — | 1000 € | |
Связи с общественностью | — | 1000 € | |
Образование технической информатики | Дидактика информатики и техники(учительская) | — | 1000 € |
Информатика и эконометрия | — | 1000 € | |
Информационные технологии в бизнесе и администрации | — | 1000 € | |
Интернетовские и мультимедийные технологии | — | 1000 € | |
Телеинформатика | — | 1000 € | |
Экономика | Операционные исследования и статистический анализ | — | 1000 € |
Экономика предприятия | — | 1000 € | |
Публичная экономика | — | 1000 € | |
Региональная и местная экономика | — | 1000 € | |
Электроника и телекоммуникация | Инженерия компьютерных систем | — | 1000 € |
Оптоэлектроника | — | 1000 € | |
Электронные системы | — | 1000 € | |
Цифровая телекоммуникация | — | 1000 € | |
Европеистика | Администрация местная и государственная | — | 1000 € |
Европейская общественная политика | — | 1000 € | |
Управление европейскими проектами | — | 1000 € | |
Английская филология | Английская филология | — | 1000 € |
Английская филология и компьютерные применения | — | 1000 € | |
Английская филология бизнесовый профиль | — | 1000 € | |
Английская филология культурный профиль | — | 1000 € | |
Английская филология педагогический профиль | — | 1000 € | |
Английская филология с шведским языком | — | 1000 € | |
Германская филология | Германская филология | — | 1000 € |
Германская филология и компьютерные применения | — | 1000 € | |
Германская филология бизнесовый профиль | — | 1000 € | |
Германская филология культурный профиль | — | 1000 € | |
Германская филология педагогический профиль | — | 1000 € | |
Германская филология с шведским языком | — | 1000 € | |
Финансы и бухгалтерский учет | Финансы и бухгалтерский учет банка и предприятия страхований | — | 1000 € |
Финансы и бухгалтерский учет предприятия | — | 1000 € | |
Финансы и бухгалтерский учет территориального самоуправления | — | 1000 € | |
Геодезия и картография | Хозяйственная геодезия | — | 1000 € |
Пространственная экономика | Экология и экономика региональной энергией | — | 1000 € |
Городская и региональная экономика | — | 1000 € | |
Туристическая экономика | — | 1000 € | |
Инвестиции и экономика недвижимостью | — | 1000 € | |
Информатика | Информатика и эконометрия | — | 1000 € |
Программирование компьютеров и сети информатики | — | 1000 € | |
Программирование систем автоматики | — | 1000 € | |
Мультимедийные техники | — | 1000 € | |
Интернетовские и мобильные технологии | — | 1000 € | |
Биомедицинская инженерия | Медицинская информатика | — | 1000 € |
Биомедицинские Нанотехнологии | — | 1000 € | |
Инженерия среды | Технология воды, водостоков и отходов | — | 1000 € |
Охрана среды | Альтернативные источники энергии | — | 1000 € |
Биоаналитика | — | 1000 € | |
Рекультивация пространств, которые деградируют | — | 1000 € | |
Педагогика | Педагогика неполноценных лиц и реабилитация | — | 1000 € |
Диететика и питание человека | Биотехнология продовольствия | — | 1000 € |
Инженерия продовольствия | — | 1000 € | |
Питание человека и безопасность продовольствия | — | 1000 € | |
Транспорт | Мехатроника транспортных автомобильных средств | — | 1000 € |
Логистика автотранспорта | — | 1000 € | |
Экспертиза и ликвидация вреда | — | 1000 € | |
Холодильный транспорт | — | 1000 € | |
Управление | Туристический бизнес | — | 1000 € |
Маркетинговое управление | — | 1000 € | |
Управление евро предприятием | — | 1000 € |
МАГИСТР
Обучение на польском языке:
Направление | Специальность | Стоимость (за год) | |
стационар | заочный | ||
Экономика | Менеджерская экономика | — | 1000 € |
Финансы и денежная политика | — | 1000 € | |
Публичная и местная самоуправляющаяся экономика | — | 1000 € | |
Электроника и телекоммуникация | Электроника систем управления | — | 1000 € |
Электроника для пользования | — | 1000 € | |
Оптоэлектроника и энергетика | — | 1000 € | |
Системы и телекоммуникационные сети | — | 1000 € | |
Европеистика | Срединная и Восточная Европа | — | 1000 € |
Европейская политическая интеграция | — | 1000 € | |
Общественная(связи с общественностью (паблик рилейшнз)) коммуникация | — | 1000 € | |
Публичный сектор в процессах евро интеграции | — | 1000 € | |
Информатика | Системы информатики управления | — | 1000 € |
Системы промышленной информатики | — | 1000 € | |
Мультимедийные технологии и многоспинномозговое программирование | — | 1000 € | |
Применения систем данных баз | — | 1000 € | |
Биомедицинская инженерия | Терапевтическая педагогика с арт-терапией | — | 1000 € |
Инженерия материала | Плазменные технологии инженерии поверхности | — | 1000 € |
Инженерия среды | Вентиляция и кондиционирование | — | 1000 € |
Сети и санитарные инсталляции | — | 1000 € | |
Механика и машиностроение | Мехатроника транспортных автомобильных средств | — | 1000 € |
Тепловая энергетика и охлаждение | — | 1000 € | |
Инженерия и управление | — | 1000 € | |
Инженерские применения компьютеров | — | 1000 € | |
Промышленная логистика | — | 1000 € | |
Рабочие машины | — | 1000 € | |
Программирование станков и технологических устройств | — | 1000 € | |
Мехатроника | Медицинская аппаратура и реабилитационные устройства | — | 1000 € |
Измерительная аппаратура, которая управляет и диагностическая | — | 1000 € | |
Мехатроника и диагностика транспортных средств | — | 1000 € | |
Системы контроля и старта в интеллигентных зданиях | — | 1000 € | |
Педагогика | Раннешкольное и дошкольное образование | — | 1000 € |
Педагогика опекунский — реабилитационная | — | 1000 € | |
Педагогика реабилитации | — | 1000 € | |
Профилактика патологии и общественных угроз | — | 1000 € | |
Психопедагогика | — | 1000 € | |
Сельхозтехника и лесная | Инженерия агробизнеса и экологического земледелия | — | 1000 € |
Инженерия и компьютерные техники в земледелии и лесоводстве | — | 1000 € | |
Инженерия промышленной потребительской переработки | — | 1000 € | |
Инженерия услуг на сельских пространствах | — | 1000 € | |
Техника и методы охраны растений | — | 1000 € | |
Техника в архитектуре пейзажа | — | 1000 € | |
Разработка промышленных образцов | Визуальная(товарные знаки, бренды, упаковки, книги, визуальные кампании) коммуникация | — | 1000 € |
Промышленная (Средства транспорта, мебель, наряд и костюм, бижутерия, бытовая техника) разработка промышленных образцов | — | 1000 € | |
Управление | Управление услугами | — | 1000 € |
Управление в малых и средних предприятиях | — | 1000 € | |
Управление человеческими запасами | — | 1000 € | |
Управление и инженерия продукции | Менеджер продукта | — | 1000 € |
Компьютерные техники в инженерии продукции | — | 1000 € | |
Управление и инженерия качества | — | 1000 € | |
Управление и инженерия в агропроцессах | — | 1000 € | |
Логистическое управление | — | 1000 € | |
Управление информационными системами | — | 1000 € |
Последипломное образование
Обучение на польском языке:
Направление | Специальность | Стоимость (за год) | |
стационар | заочный | ||
Последипломное образование | Дизайн интерьера | — | 1000 € |
Ассистент старшего и более неполноценного лица | — | 1000 € | |
Ассистент старшего и более неполноценного лица с иностранным языком | — | 1000 € | |
Банк и финансовый консалтинг | — | 1000 € | |
Безопасность работы(Охрана труда) | — | 1000 € | |
Биоэнергетика и развитие сельских пространств | — | 1000 € | |
Сертификация и энергетический аудит зданий | — | 1000 € | |
Налоговый консалтинг и налоги | — | 1000 € | |
Экономика и управление фирмой | — | 1000 € | |
Экономика и Европейская Администрация | — | 1000 € | |
Экономика недвижимостью | — | 1000 € | |
Информатика и эконометрия | — | 1000 € | |
Учеба физики с астрономией и техники | — | 1000 € | |
Педагогическая подготовка | — | 1000 € | |
Социотерапия Обучение | — | 1000 € | |
Технология воды, водостоков и отходов | — | 1000 € | |
Разработка промышленных образцов и Мехатроника- межнаправляющие учебы | — | 1000 € | |
Управление безопасностью и гигиеной работы | — | 1000 € | |
Управление качеством в предприятии — менеджер качества в потребительской промышленности | — | 1000 € | |
Управление человеческим потенциалом и социальные обеспечения | — | 1000 € | |
Применение информатики | — | 1000 € |
ВНИМАНИЕ! Стоимость обучения, факультеты и специальности пересматриваются и могут меняться университетом каждый год. Уточняйте информацию на сайте университета. Цена указана за 1 год.
Наши услуги