Политехника Ченстоховская, Польша.
Politechnika Częstochowska
Официальный сайт: https://pcz.pl/
Статус: государственный
Факультеты и специальности
Стоимость указана за годовое обучение.
БАКАЛАВР
Обучение на польском языке:
Направление | Специальность | Стоимость (за год) | |
стационар | заочный | ||
Финансы и бухгалтерский учет | Финансы и банковское дело | 1000 € | 1000 € |
Финансовый аналитик | 1000 € | 1000 € | |
Бухгалтерский учет | 1000 € | 1000 € | |
Инвестиции и недвижимость | 1000 € | 1000 € | |
Информационные системы в области финансов и бухгалтерского учета | 1000 € | 1000 € | |
Управление | Управление государственными и местными органами власти | 1000 € | 1000 € |
Управление маркетингом предприятия | 1000 € | 1000 € | |
Предпринимательство и управление малым и средним предприятием | 1000 € | 1000 € | |
Управление персоналом | 1000 € | 1000 € | |
Логистика | Логистические системы | 1000 € | 1000 € |
Управление транспортом | 1000 € | 1000 € | |
Управление и инженерия транспорта | 1000 € | 1000 € | |
Инженерия логистических систем | 1000 € | 1000 € | |
Дизайн и управление проектами | Дизайн и управление проектами | 1000 € | — |
Управление в туризме и спорте | Управление туристическим предприятием | 1000 € | — |
Управление спортивной организацией | 1000 € | — | |
Автоматика и робототехника | Автоматизация процесса | 1000 € | 1000 € |
Промышленные информационные системы | 1000 € | 1000 € | |
Строительство | Строительные и инженерные сооружения | 1000 € | 1000 € |
Технологии | 1000 € | 1000 € | |
организация и управление в строительстве | 1000 € | 1000 € | |
Архитектура в строительстве | 1000 € | 1000 € | |
Электроника и телекоммуникация | Цифровая обработка сигналов | 1000 € | 1000 € |
Электроника автомобиля | 1000 € | 1000 € | |
Электротехника | Электроэнергетика | 1000 € | 1000 € |
Электроустановки в строительстве | 1000 € | 1000 € | |
Компьютеризация и роботизация процессов | 1000 € | 1000 € | |
Промышленная электроника | 1000 € | 1000 € | |
Энергетика | Энергетика | 1000 € | 1000 € |
Техническая физика | Наноматериалы и нанотехнологии | 1000 € | 1000 € |
Оптика для очков | 1000 € | 1000 € | |
Возобновляемые источники энергии | 1000 € | 1000 € | |
Информатика | Компьютерные сети | 1000 € | 1000 € |
Разработка программного обеспечения | 1000 € | 1000 € | |
Программирование веб-приложений | 1000 € | 1000 € | |
Инженерия материала | Инженерные материалы | 1000 € | 1000 € |
Материалы для медицины | 1000 € | 1000 € | |
Инженерия среды | Инженерия среды | 1000 € | 1000 € |
Механика и машиностроение | Автоматизация производственных процессов и робототехника | 1000 € | 1000 € |
Автомобилестроение | 1000 € | 1000 € | |
Компьютерное проектирование машин и оборудования | 1000 € | 1000 € | |
Обработка полимерных материалов | 1000 € | 1000 € | |
Сварка | 1000 € | 1000 € | |
Мехатроника | Проектирование механических систем | 1000 € | — |
Системы управления | 1000 € | — | |
Металлургия | Молдинг | 1000 € | 1000 € |
Производство переработка металлов | 1000 € | 1000 € | |
Биотехнология | Биотехнология | 1000 € | — |
Логистика | Логистические системы | 1000 € | 1000 € |
Управление транспортом | 1000 € | 1000 € | |
Управление и инженерия транспорта | 1000 € | 1000 € | |
Инженерия логистических систем | 1000 € | 1000 € | |
Управление и инженерия продукции | Управление логистикой предприятия | 1000 € | 1000 € |
Управление производственными системами | 1000 € | 1000 € | |
Безопасность и гигиена труда | Менеджмент охраны труда и техники безопасности | 1000 € | 1000 € |
Образование по охране труда | 1000 € | 1000 € | |
Устройства и энергетические системы | Устройства и энергетические системы | 1000 € | — |
Прикладная математика и информационные технологии | Математическое моделирование и анализ данных | 1000 € | — |
Финансовая математика и безопасность данных | 1000 € | — | |
Технология скла и керамики | Стекло | 1000 € | — |
Керамика | 1000 € | — | |
Управление качеством и продукцией | Управление качеством и продукцией | 1000 € | 1000 € |
МАГИСТР
Обучение на польском языке:
Направление | Специальность | Стоимость (за год) | |
стационар | заочный | ||
Финансы и бухгалтерский учет | Финансы и банковское дело | 1000 € | 1000 € |
Финансовый аналитик | 1000 € | 1000 € | |
Бухгалтерский учет | 1000 € | 1000 € | |
Инвестиции и недвижимость | 1000 € | 1000 € | |
Новые бизнес-услуги | 1000 € | 1000 € | |
Строительство | Строительные и инженерные сооружения | 1000 € | 1000 € |
Технологии | 1000 € | 1000 € | |
организация и управление в строительстве | 1000 € | 1000 € | |
Архитектура в строительстве | 1000 € | 1000 € | |
Строительство и обслуживание дорог | 1000 € | 1000 € | |
Электротехника | Электроэнергетика | 1000 € | 1000 € |
Электроустановки в строительстве | 1000 € | 1000 € | |
Компьютеризация и роботизация процессов | 1000 € | 1000 € | |
Энергетика | Энергетика | 1000 € | 1000 € |
Техническая физика | Наноматериалы и нанотехнологии | 1000 € | 1000 € |
Оптометрия | 1000 € | 1000 € | |
Информатика | Компьютерные сети | 1000 € | 1000 € |
Бизнес-приложения и базы данных | 1000 € | 1000 € | |
Интегрированные системы управления и анализа данных | 1000 € | 1000 € | |
Кибербезопасность | 1000 € | 1000 € | |
Инженерия изображений и компьютерная графика | 1000 € | 1000 € | |
Инженерия материала | Инженерные материалы | 1000 € | 1000 € |
Материалы для медицины | 1000 € | 1000 € | |
Техника защиты от коррозии | 1000 € | 1000 € | |
Инженерия среды | Инженерия среды | 1000 € | 1000 € |
Математика | финансовая и страховая математика | 1000 € | — |
Промышленная математика | 1000 € | — | |
Механика и машиностроение | Автоматизация производственных процессов и робототехника | 1000 € | 1000 € |
Автомобилестроение | 1000 € | 1000 € | |
Компьютерное проектирование машин и оборудования | 1000 € | 1000 € | |
Обработка полимерных материалов | 1000 € | 1000 € | |
Сварка | 1000 € | 1000 € | |
Мехатроника | Проектирование механических систем | 1000 € | — |
Системы управления | 1000 € | — | |
Металлургия | Инновации продукта и процесса в литейном производстве | 1000 € | 1000 € |
Автоматизированные производственные процессы | 1000 € | 1000 € | |
Эко-инновации в переработке металла | 1000 € | 1000 € | |
Управление | Управление государственными и местными органами власти | 1000 € | 1000 € |
Управление маркетингом предприятия | 1000 € | 1000 € | |
Предпринимательство и управление малым и средним предприятием | 1000 € | 1000 € | |
Управление персоналом | 1000 € | 1000 € | |
Управления туризмом и спортом | 1000 € | 1000 € | |
Биотехнология | Биотехнология | 1000 € | — |
Логистика | Управление цепочками поставок | 1000 € | 1000 € |
Управление логистикой в торговле и дистрибуции | 1000 € | 1000 € | |
Управление логистической информацией | 1000 € | 1000 € | |
Управление и инженерия продукции | Логистика в менеджменте | 1000 € | 1000 € |
Управление промышленными предприятиями | 1000 € | 1000 € | |
Производственное машиностроения | 1000 € | 1000 € | |
Безопасность и гигиена труда | Управление безопасностью предприятия | 1000 € | 1000 € |
Безопасность и улучшение процессов | 1000 € | 1000 € |
БАКАЛАВР
Обучение на английском языке:
Направление | Специальность | Стоимость (за год) | |
стационар | заочный | ||
Управление качеством в предприятиях | Управление качеством и производством | 2000 € | — |
МАГИСТР
Обучение на английском языке:
Направление | Специальность | Стоимость (за год) | |
стационар | заочный | ||
Логистика | Логистика | 2000 € | — |
Менеджмент | Менеджмент | 2000 € | — |
ВНИМАНИЕ! Стоимость обучения, факультеты и специальности пересматриваются и могут меняться университетом каждый год. Уточняйте информацию на сайте университета. Цена указана за 1 год.
Наши услуги