Варшавский Университет — Uniwersytet Warszawski
Официальный сайт:http://www.uw.edu.pl
Варшавский Университет, основанный в 1816 году, является самым большим и одним из самых лучших польских учебных заведений.
Преимущества Университета – это, прежде всего, высокий уровень преподавателей и студентов, которые достигают успеха как в Польше, так и за границей. Обучение в ВУЗе тесно связано с исследовательской практикой, а во многих научных отраслях Университет располагает мощной научно-исследовательской базой. Исходя из особенностей современного мира, мы постоянно развиваем сотрудничество с лучшими мировыми научными и исследовательскими организациями.
Наши приоритеты – это инновации в сфере технологий и интенсивное сотрудничество с влиятельными польскими и заграничными компаниями, которые высоко оценивают наших выпускников. Университет реализует Болонский процесс и развивает сотрудничество с большинством авторитетных иностранных образовательных учреждений.
Варшавский Университет в течение многих лет занимает ведущие позиции в самых важных рейтингах страны. Получить звание одного из лучших польских ВУЗов – нелёгкое задание, однако, удержать его – ещё труднее. Немногого стоят известность и престиж, если они не являются результатом высокого уровня обучения. С этой точки зрения, забота о высоком качестве образования – приоритет Университета.

В 2006 году была разработана и внедрена внутренняя система Варшавского Университета, обеспечивающая качество образования. Гарантии высокого уровня обучения – это диалог, сотрудничество, поддержка и распространение наиболее удачных методов разрешения проблем.
О том, насколько тщательно и доступно организованы занятия, больше всего знают студенты. Именно поэтому студентам принадлежит право оценивать процесс обучения и их мнение – наиболее важное. Чтобы оказать влияние на уровень образования, студенты принимают участие в общеуниверситетских исследованиях, заполняя анкеты. Результаты анкетирования помогают экспертам и властям Университета менять ВУЗ в лучшую сторону. Сосредоточение внимания на качестве обучения привело к тому, что отдельные сообщества взяли на себя ещё большую ответственность за повышение качества – каждое из них каждый год оформляет отчёт о своей работе. Более того, в Университете действуют сообщества, обеспечивающие качество образования.
Факультеты и специальности
Стоимость указана за годовое обучение.
Бакалавр
Обучение на польском языке:
| Направление | Специальность | Стоимость (за год) | |
| стационар | заочный | ||
| Математика | Математика | 3 300 € | — |
| Гуманитарные науки | Artes liberales | 720 € | — |
| Греческая филология | 720 € | — | |
| Культуроведение (средиземноморская цивилизация) | 720 € | — | |
| Биология | Биология | 4 200 € | — |
| Биотехнологии | 4 200 € | — | |
| Охрана окружающей среды | 4 200 € | — | |
| Химия | Химия | 4 000 € | — |
| Медицинская химия | 4 000 € | — | |
| Ядерная химия и радиофармацевтика | 4 000 € | — | |
| Химический инструментальный анализ | 4 000 € | — | |
| Политические Науки | Международные отношения | 3 000 € | — |
| Внутренняя безопасность | 2 000 € | 2 000 € | |
| Социальная политика | 3 000 € | — | |
| Политология | 2 000 € | 2 000 € | |
| Европейские исследования | 2 000 € | — | |
| Организация рынка труда | 3 000 € | — | |
| Философия | Философия | 1 200 € | 1 200 € |
| Конгвистика | 1 200 € | 1 200 € | |
| Физика | Преподаватель | 4 000 € | — |
| Физика | 4 000 € | — | |
| Астрономия | 4 000 € | — | |
| Физика в медицине и биологии | 4 000 € | — | |
| Наноинженерия | 4 000 € | — | |
| Инженерия наноструктур | 4 000 € | — | |
| Оптометрия | 4 000 € | — | |
| География и регионалистика | География | 3 500 € | 3 500 € |
| Пространственная экономика | 3 500 € | 3 500 € | |
| Геология | Геология | 1 000 € | — |
| Прикладная геология | 1 250 € | — | |
| История | История | 2 000 € | 2 000 € |
| История и культура евреев | 2 000 € | 2 000 € | |
| Прикладная лингвистика | Прикладная лингвистика | 2 000 € | 2 000 € |
| Российская филология | 2 000 € | 2 000 € | |
| Культура Центральной и Восточной Европы | 1 000 € | 1 000 € | |
| Украинская филология с английськой филологией | 2 000 € | 2 000 € | |
| Филология Белорусская с русским и английским языком | 2 000 € | 2 000 € | |
| Биоинформатика | Биоинформатика и системная биология | 3 300 € | — |
| Экономические науки | Финансы и бухгалтерский учет | 2 200 € | 2 200 € |
| Информатика и эконометрия | 2 200 € | 2 200 € | |
| Экономика | 2 200 € | 2 200 € | |
| Неофилология | Романская филология | 2 200 € | 2 200 € |
| Венгерская филология | 2 000 € | — | |
| Немецкая филология | 2 400 € | — | |
| Итальянская филология | 2 200 € | 2 200 € | |
| Филология и культурология | 2 500 € | — | |
| Испанская филология | 2 200 € | 2 200 € | |
| Португальский язык | 2 200 € | — | |
| Ориенталистика | Культура Китая | 4 000 € | 4 000 € |
| Культура Японии | 4 000 € | 4 000 € | |
| Востоковедение | 4 000 € | — | |
| Индология | 4 000 € | — | |
| Арабистика | 4 000 € | — | |
| Иранистика | 4 000 € | — | |
| Туркология | 4 000 € | — | |
| Иврит | 4 000 € | — | |
| Египтология | 4 000 € | — | |
| Африканистика | 4 000 € | — | |
| Корееведение | — | 4 000 € | |
| Монголистика и тибетология | 4 000 € | — | |
| Педагогика | Андрагогика | 2 000 € | 2 000 € |
| Социальная работа с детьми и проблемами семьи | 2 000 € | 2 000 € | |
| Культурная анимация и неформальное образование | 2 000 € | 2 000 € | |
| Администрация | Администрация | 1 000 € | 1 000 € |
| Отдел прикладное обществоведение и ресоциализация | Социальная профилактика и реабилитация | 2 000 € | 2 000 € |
| Прикладная социология и социальная антропология | 2 000 € | 2 000 € | |
| Право и администрация | Местное самоуправление и региональная политика | 2 000 € | — |
| Полонистика | Культуроведение | 2 000 € | — |
| Славистика | 2 000 € | — | |
| Балтийская филология | 2 000 € | — | |
| Филология польская | 2 000 € | — | |
| Общая и клиническая логопедия | 2 000 € | — | |
| Искусство письма | 2 000 € | — | |
| Менеджмент | Управления финансами и учет | 3 000 € | 3 000 € |
| Управление | 3 000 € | 3 000 € | |
| Музыковедение | Музыковедение | 2 000 € | 2 000 € |
| Археология | Археология | 660 € | 660 € |
| Журналистика, информация и библиология | Журналистика и новые медиа | 3 000 € | 3 000 € |
| Управление медиа в интернете | 2 000 € | 2 000 € | |
| Фотография рекламная и издательская | 2 000 € | 2 000 € | |
| Планирование информационных пространств | 2 000 € | 2 000 € | |
| Современное издательское дело | 2 000 € | 2 000 € | |
| Научная информация и библиотечное дело | 2 000 € | 2 000 € | |
| Логистика и медиа-администрирование | 3 000 € | 3 000 € | |
| Европеистика | Европеистика | 2 000 € | — |
| Классическая филология | Классическая и средиземноморская | 2 000 € | — |
| Информатика | Информатика | 3 300 € | — |
| Социология | Социология | 2 000 € | — |
| История искусств | История искусств | 2 000 € | 2 000 € |
| Этнология и антропология культуры | Этнология и антропология культуры | 2 000 € | — |
Магистр
Обучение на польском языке:
| Направление | Специальность | Стоимость (за год) | |
| стационар | заочный | ||
| Прикладная лингвистика | Прикладная лингвистика | 2 000 € | 2 000 € |
| Российская филология | 2 000 € | 2 000 € | |
| Культура Центральной и Восточной Европы | 1 000 € | 1 000 € | |
| Украинская филология с английськой филологией | 2 000 € | 2 000 € | |
| Филология Белорусская с русским и английским языком | 2 000 € | 2 000 € | |
| Журналистика, информация и библиология | Журналистика и новые медиа | 3 000 € | 3 000 € |
| Научная информация и библиотекарство | 2 000 € | 2 000 € | |
| Планирование информационных пространств | 2 000 € | 2 000 € | |
| Управление большими данными | 2 000 € | 2 000 € | |
| Современное издательское дело | 2 000 € | 2 000 € | |
| Логистика и медиа-администрирование | 3 000 € | 3 000 € | |
| Внутренняя безопасность | Антикризисное управление | 2 000 € | 2 000 € |
| Безопасность энергетическая | 2 000 € | 2 000 € | |
| Биоинформатика | Биоинформатика и системная биология | 3 300 € | — |
| Администрация | Администрация | 1 500 € | 1 500 € |
| Физика | Физика | 4 000 € | — |
| Астрономия | 4 000 € | — | |
| Физика в медицине и биологии | 4 000 € | — | |
| Инженерия наноструктур | 4 000 € | — | |
| Оптометрия | 4 000 € | — | |
| Право и администрация | Финансовое и налоговое право | — | 3 000 € |
| Отдел прикладное обществоведение и ресоциализация | Криминология | 2 000 € | 2 000 € |
| Социальная работа | 2 000 € | 2 000 € | |
| Социальная профилактика и реабилитация | 2 000 € | 2 000 € | |
| Прикладная социология и социальная антропология | 2 000 € | 2 000 € | |
| Полонистика | Культуроведение | 2 000 € | — |
| Славистика | 2 000 € | — | |
| Балтийская филология | 2 000 € | — | |
| Филология польская | 2 000 € | — | |
| Общая и клиническая логопедия | 2 000 € | — | |
| Искусство письма | 2 000 € | — | |
| Педагогика | Семейная педагогика | 2 000 € | 2 000 € |
| Андрагогика | 2 000 € | 2 000 € | |
| Педагогика учителя | 2 000 € | 2 000 € | |
| Аниматор и менеджер культуры | 2 000 € | 2 000 € | |
| Образовательная политика — менеджер по образованию | 2 000 € | 2 000 € | |
| Искусство и медиаобразование | 2 000 € | 2 000 € | |
| Ориенталистика | Культура Китая | 3 000 € | — |
| Культура Японии | 3 000 € | — | |
| Культура Азии и Африки | 3 000 € | — | |
| Востоковедение | 3 000 € | — | |
| Индология | 3 000 € | — | |
| Иранистика | 3 000 € | — | |
| Арабистика | 3 000 € | — | |
| Язык и культура Турции | 3 000 € | — | |
| Культура и язык Монголии и Тибета | 3 000 € | — | |
| Египтология | 3 000 € | — | |
| Африканистика | 3 000 € | — | |
| Корееведение | 3 000 € | — | |
| Культура Древнего Востока | 3 000 € | — | |
| Религии Азии и Африки: буддизм и ислам | 3 000 € | — | |
| Неофилология | Романская филология | 2 000 € | 2 200 € |
| Венгерская филология | 2 000 € | — | |
| Иберистика | 2 200 € | — | |
| Немецкая филология | 2 400 € | 2 400 € | |
| Итальянская филология | 2 200 € | — | |
| Экономические науки | Информатика и эконометрия | 2 200 € | 2 200 € |
| Экономика | 2 200 € | 2 200 € | |
| Финансы и бухгалтерия | 2 200 € | 2 200 € | |
| Математика | Математика | 3 300 € | — |
| География и регионалистика | География | 4 500 € | 4 500 € |
| Пространственная экономика | 4 500 € | 4 500 € | |
| История | История | 2 000 € | 2 000 € |
| История и культура евреев | 2 000 € | 2 000 € | |
| Философия | Биоэтика | 1 200 € | 1 200 € |
| Философия | 1 200 € | 1 200 € | |
| Политические Науки | Международные отношения | 3 000 € | — |
| Политология | 2 000 € | 2 000 € | |
| Евроазиатское исследование | 2 000 € | — | |
| Социальная политика | 3 000 € | — | |
| Европейские исследования | 2 000 € | — | |
| Химия | Химия | 4 000 € | 4 000 € |
| Медицинская химия | 4 000 € | 4 000 € | |
| Прикладная химия | 4 000 € | 4 000 € | |
| Радиогеномика | 4 000 € | 4 000 € | |
| Биология | Биология | 4 500 € | 4 500 € |
| Биотехнологии | 4 500 € | 4 500 € | |
| Охрана окружающей среды | 4 500 € | 4 500 € | |
| Гуманитарные науки | Artes liberales | 720 € | — |
| Культуроведение (средиземноморская цивилизация) | 720 € | — | |
| Геология | Геология | 1 500 € | 1 500 € |
| Прикладная геология | 1 500 € | — | |
| Менеджмент | Управления финансами и учет | 3 000 € | 3 000 € |
| Управление | 3 000 € | 3 000 € | |
| Музыковедение | Музыковедение | 2 000 € | — |
| Археология | Археология | 880 € | 880 € |
| Классическая филология | Классическая и средиземноморская | 2 000 € | — |
| Информатика | Информатика | 3 300 € | — |
| Социология | Социология | 2 000 € | 2 000 € |
| Цифровая социология | 2 000 € | 2 000 € | |
| История искусств | История искусств | 2 000 € | 2 000 € |
| Этнология и антропология культуры | Этнология и антропология культуры | 2 000 € | — |
Неделимая магистратура (обучение 5 лет)
Обучение на польском языке:
| Направление | Специальность | Стоимость (за год) | |
| стационар | заочный | ||
| Право | Право | 2 000 € | — |
| Дошкольная и школьная педагогика | Дошкольное и младшее школьное образование | 2 000 € | 2 000 € |
| Специальная педагогика | 2 000 € | 2 000 € | |
| Психология | Психология | 2 900 € | 2 900 € |
Бакалавр
Обучение на английском языке:
| Направление | Специальность | Стоимость (за год) | |
| стационар | заочный | ||
| Философия и социология | Философия | 2 000 € | — |
| Археология | Археология | 2 100 € | 2 100 € |
| Экономика | Финансы, международные инвестиции и бухгалтерский учет | 2 200 € | — |
| Неофилология | Английская филология | 2 500 € | 2 500 € |
| Политология | Международные отношения | 3 000 € | — |
| Политология | 3 000 € | — | |
| Европейская политика и экономика | 3 000 € | — | |
Магистр
Обучение на английском языке:
| Направление | Специальность | Стоимость (за год) | |
| стационар | заочный | ||
| Институт Америки и Европы | Американистика | 3 000 € | — |
Неделимая магистратура (обучение 5 лет)
Обучение на английском языке:
| Направление | Специальность | Стоимость (за год) | |
| стационар | заочный | ||
| Психология | Психология | 4 700 € | — |
Преимущества Университета:
- Высокий уровень преподавателей и студентов, которые достигают успеха как в Польше, так и за границей.
- Обучение в ВУЗе тесно связано с исследовательской практикой, а во многих научных отраслях Университет располагает мощной научно-исследовательской базой.
- Исходя из особенностей современного мира, мы постоянно развиваем сотрудничество с лучшими мировыми научными и исследовательскими организациями.
Наши приоритеты – это инновации в сфере технологий и интенсивное сотрудничество с влиятельными польскими и заграничными компаниями, которые высоко оценивают наших выпускников. Университет реализует Болонский процесс и развивает сотрудничество с большинством авторитетных образовательных учреждений из-за границы.
В 2006 году была разработана и внедрена внутренняя система Варшавского Университета, обеспечивающая качество образования. Гарантии высокого уровня обучения – это диалог, сотрудничество, поддержка и распространение наиболее удачных методов разрешения проблем.
О том, насколько тщательно и доступно организованы занятия, больше всего знают студенты. Именно поэтому студентам принадлежит право оценивать процесс обучения и их мнение – наиболее важное. Чтобы оказать влияние на уровень образования, студенты принимают участие в общеуниверситетских исследованиях, заполняя анкеты. Результаты анкетирования помогают экспертам и властям Университета менять ВУЗ в лучшую сторону. Сосредоточение внимания на качестве обучения привело к тому, что отдельные сообщества взяли на себя ещё большую ответственность за повышение качества – каждое из них каждый год оформляет отчёт о своей работе. Более того, в Университете действуют сообщества, обеспечивающие качество образования.